OTC 儿科 | 颗粒 | 每袋装10克(相当于总药材2.1克) | 全国 | 非医保
OTC 儿科 | 颗粒 | 0.5g*12袋*300 | 全国 | 非医保
OTC 儿科 | 颗粒 | 2g*12袋*300 | 全国 | 非医保
儿科 | 颗粒 | 18袋 | 全国 | 非医保
儿科 | 颗粒 | 12g*7袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 片剂 | 13片×2板×400盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 颗粒 | 5g×5袋×200盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 60×70mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 4cmX11cmX1贴X4袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 70×50mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 70mm×50mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 70×50mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 60×70mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 60×70mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 60×70mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 4cmX11cmX4贴/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 60×70mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 60×70mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 贴剂 | 60×70mm×2贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 颗粒 | 5g*6袋 | 全国 | 医保甲类型
儿科 | 液体制剂 | 100ml*100盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 颗粒 | 6g*12袋 | 全国 | 非医保
儿科 | 颗粒 | 6克*12袋/300盒 | 全国 | 非医保
儿科 | 颗粒 | 2.5g*12袋 | 全国 | 医保乙类型
儿科 | 颗粒 | 6克×6袋 | 全国 | 非医保
儿科 | 糖浆剂 | 每瓶装100毫升 | 全国 | 非医保
儿科 | 胶囊 | 每瓶装ml | 全国 | 非医保
儿科 | 糖浆剂 | 每瓶装120毫升 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空