西药 风湿 | 栓剂 | 50mgx6枚/板/盒 | 全国 | 非医保
西药 风湿 | 栓剂 | 50mg | 全国 | 医保甲类型
西药 风湿 | 胶囊 | 0.24g | 全国 | 非医保
西药 风湿 | 胶囊 | 100mg*8粒/10粒/12粒 | 全国 | 非医保
西药 风湿 | 注射液 | 25mg*500支/件 | 全国 | 非医保
西药 风湿 | 颗粒 | 50mg*8袋*500盒 | 全国 | 非医保
西药 风湿 | 片剂 | 0.1g*6片*400盒 | 全国 | 非医保
西药 风湿 | 胶囊 | 50mg*24粒*300盒 | 全国 | 非医保
风湿 | 片剂 | 60mg | 全国 | 非医保
风湿 | 片剂 | 12片/4板 | 全国 | 非医保
风湿 | 软膏 | 20g/支 | 全国 | 非医保
风湿 | 注射液 | 1ml:40mgx1支 | 全国 | 非医保
风湿 | 胶囊 | 2X12粒/板/盒X200盒/件 | 全国 | 非医保
风湿 | 搽剂 | 10ml:0.3g 20ml:0.6g | 全国 | 非医保
风湿 | 片剂 | 0.5g每片(8片*1板/盒、8片*2板/盒) | 全国 | 非医保
风湿 | 胶囊 | 7.5mg*10s/盒*400盒 | 全国 | 非医保
风湿 | 片剂 | 6s/盒*160盒 | 全国 | 非医保
风湿 | 片剂 | 0.4mg*12s/盒*400盒 | 全国 |
风湿 | 注射液 | 2ml*5支/盒*300盒 | 全国 | 非医保
风湿 | 其它 | 10mg | 全国 | 非医保
风湿 | 注射剂 | 1ml:40mg*1支 | 全国 | 非医保
风湿 | 片剂 | 0.1g | 全国 |
风湿 | 丸剂 | 0.4mg*10s | 全国 | 非医保
风湿 | 注射剂 | 0.2mg | 全国 | 非医保
风湿 | 颗粒 | ?0.48g | 全国 |
风湿 | 注射剂 | 每支2ml。 | 全国 | 非医保
风湿 | 注射剂 | 10支/盒 | 全国 | 非医保
风湿 | 胶囊 | 口服一次3-4粒,一日三次 | 全国 | 非医保
风湿 | 贴剂 | 55g/贴 *5贴/盒 | 全国 | 非医保
风湿 | 片剂 | 7.5mg*12s/盒*360盒 7.5mg*10s/盒* | 全国 |
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空