西药 妇科 | 片剂 | 7片/板X2板/盒 | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 片剂 | 5片/板X2板/盒 | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 软胶囊剂 | 0.4g*3粒*300 | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 栓剂 | 1克 | 全国 | 医保甲类型
西药 妇科 | 栓剂 | 50mg | 全国 | 医保甲类型
西药 妇科 | 栓剂 | 6枚/板/盒 | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 栓剂 | 50毫克(以硝酸益康唑计) | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 片剂 | 每片1.5毫克 1片/盒*600盒/件; | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 片剂 | 7片/盒*200盒 | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 片剂 | 0.6g*6粒*300盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 软胶囊剂 | 6粒 | 全国 | 非医保
妇科 | 栓剂 | 7s*2板 | 全国 | 非医保
妇科 | 胶囊 | 0.1g*28粒 | 全国 | 非医保
妇科 | 50mg*6片/板/盒 | 全国 | 医保甲类型
西药 妇科 | 片剂 | 2片×500盒 | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 凝胶剂 | 3g×10支 | 全国 | 非医保
妇科 | 液体制剂 | 500ml | 全国 | 非医保
妇科 | 液体制剂 | 500ml | 全国 | 非医保
妇科 | 液体制剂 | 200ml*2瓶 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 0.5g 1片/盒;2片/盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 注射液 | 6支/盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 750mg×7片/盒×400盒/件 750mg×14片/盒× | 全国 | 非医保
妇科 | 软胶囊剂 | 6粒/盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 胶囊 | 28粒 | 全国 | 非医保
妇科 | 栓剂 | 详见说明书 | 全国 | 非医保
妇科 | 注射液 | 300万IU | 全国 |
妇科 | 胶囊 | 50mg×12粒 【包 装】:300盒/件 | 全国 | 医保甲类型
妇科 | 片剂 | ,15片×3板/盒。 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 2.2g每片(7片/盒) | 全国 | 非医保
妇科 | 栓剂 | ?1.5g*6s/盒*200盒/件 | 全国 |
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空