西药 抗病毒 | 液体制剂 | 50ml*150 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 片剂 | 11片/板*2板/盒 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 胶囊 | 0.25g*22粒 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 颗粒 | 0.125g*11袋 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 胶囊 | 10粒 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 颗粒 | 50mg*6袋 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 胶囊 | 0.25g*20粒 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 胶囊 | 0.2g*11粒 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 干混悬剂 | 0.1g*8袋 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 胶囊 | 0.6g/1.2g | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 注射剂 | 0.2g*10支/盒*1000 | 全国 | 非医保
西药 抗病毒 | 注射液 | 0.5g | 全国 | 非医保
抗病毒 | 片剂 | 10mg*16片 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 胶囊 | 0.15g*10片*3板 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 片剂 | 12片*3板 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 胶囊 | 100mg*4粒/400盒/件; | 全国 | 非医保
抗病毒 | 片剂 | 0.1g*12片/板*1板/盒 | 全国 | 医保甲类型
抗病毒 | 乳膏 | 20g/盒 | 全国 | 医保甲类型
抗病毒 | 颗粒 | 50mg*8袋 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 片剂 | 0.1g*12片/盒 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 片剂 | 36片*400盒 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 片剂 | 0.1g*18s/盒*400盒/件 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 片剂 | 0.25g*8s/盒*400盒/件,0.25g*16s/盒* | 全国 | 非医保
抗病毒 | 胶囊 | 0.15g*24粒 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 胶囊 | 0.1g*24粒 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 胶囊 | 甲硝唑0.2g人工牛黄5mg*36s | 全国 | 非医保
抗病毒 | 片剂 | 0.125g*12s/盒*10盒*400盒0.25g*6s/ | 全国 | 非医保
抗病毒 | 注射液 | 0.1g*2ml*10支/盒5ml*0.2g10ml*0.4 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 注射剂 | 0.2g*6瓶 | 全国 | 非医保
抗病毒 | 其它 | ?10mg:50mg*600支/件 | 全国 |
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空