西药 外科 | 片剂 | 5mg*42片/盒 | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×4贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×4贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×4贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×4贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×4贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×4贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×4贴/袋×2袋/盒 | 全国 | 非医保
西药 外科 | 片剂 | 22粒*500盒 | 全国 | 非医保
外科 | 30ml+30g | 全国 | 非医保
外科 | 栓剂 | 0.1g:75mg×14粒×200盒 | 全国 | 非医保
外科 | 栓剂 | 14粒 | 全国 | 非医保
外科 | 栓剂 | 7枚*400盒 | 全国 | 非医保
外科 | 乳膏 | 20g/支×400盒 | 全国 | 非医保
外科 | 片剂 | 10片×1板/盒×400盒 | 全国 | 非医保
外科 | 片剂 | 24片*2板 600盒 | 全国 | 非医保
外科 | 片剂 | 0.25g*48s*400盒 | 全国 | 非医保
外科 | 膏剂 | 5g*2%*200支/盒/件 | 全国 | 非医保
外科 | 注射液 | 5ml/支 4支/盒 120盒/箱 | 全国 | 非医保
外科 | 凝胶剂 | 25g | 全国 | 非医保
外科 | 膏剂 | 30克/瓶 | 全国 | 非医保
外科 | 片剂 | 36片 | 全国 | 非医保
外科 | 油剂 | 25ml | 全国 | 非医保
西药 外科 | 膏剂 | 40g,60g,500g | 全国 | 医保甲类型
外科 | 片剂 | 50mg | 全国 | 非医保
外科 | 栓剂 | 7粒*2板 | 全国 | 非医保
外科 | 注射液 | 20ml*400支/件 | 广东省 |
外科 | 注射液 | 详见说明书 | 全国 | 非医保
外科 | 片剂 | 0.75g | 海南,新疆 |
外科 | 贴剂 | 2贴/盒 | 全国 |
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空