西药 微量元素 | 颗粒 | 50mg*9袋/盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 80片*300 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 60片*300 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 120片/瓶 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 100片/瓶 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 24片 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 16片/板×5板/盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 16片/板×2板/盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 颗粒 | 2g*11袋 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 0.8g/片*60片/120片/180片/瓶 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 颗粒 | 盐酸赖氨酸10%,磷酸氢钙10%; 5g/袋。 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 颗粒 | 14袋/盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 胶囊 | 60粒装 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 胶囊 | 60粒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 130片 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 胶囊 | 80粒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 胶囊 | 80粒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 每片含维生素D2 0.0126毫克,乳酸钙0.16克。 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 复方。36片/瓶/盒*240盒 | 全国 | 非医保
微量元素 | 片剂 | 100毫克。 | 全国 | 非医保
微量元素 | 片剂 | 48片 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 冲剂 | 10g*14袋/盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 10mg*25片*5板*300盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 5mg*24片*5板*300盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 10mg*25片*5板*400盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 5mg*25片*5板*300 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 88片*200盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 130片*200瓶 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 颗粒 | 70mg*16袋*200盒 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 颗粒 | 3g*8袋/盒 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空