西药 五官科 | 片剂 | 5ml:15mg*300 | 全国 | 医保甲类型
西药 五官科 | 滴眼液 | 8ml*20mg*600 | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 滴眼液 | 5ml | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 滴眼液 | 8ml:24mg | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 滴眼液 | 8ml:24mg | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 滴眼液 | 5ml/支/盒。5ml∶15mg(以洛美沙星计) | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 滴眼液 | 8ml:24mg (按环丙沙星计) | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 滴眼液 | 5ml/支。5ml:12.5mg | 全国 | 医保乙类型
西药 五官科 | 滴眼液 | 8ml/支。8ml:8mg | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 滴眼液 | 0.55%(g/ml,以含氯量计) | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 滴眼液 | 8ml/支 ;8ml:8mg | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 片剂 | 5mg*10片/盒*400盒/件 | 全国 | 非医保
西药 五官科 | 滴眼液 | 8毫升:8毫克 | 全国 | 非医保
五官科 | 喷剂 | 5ml:200单位,每喷0.1ml(相当于4单位) | 全国 | 非医保
五官科 | 膏剂 | 0.5%*2g*1支*1600盒 | 全国 | 非医保
五官科 | 膏剂 | 0.5%*2g*1支*1600盒 | 全国 | 非医保
五官科 | 胶囊 | 10粒/板X400盒/件 | 全国 | 非医保
五官科 | 胶囊 | 12粒×2板/盒×500盒 | 全国 | 非医保
五官科 | 胶囊 | 16粒*2板 | 全国 | 非医保
五官科 | 注射剂 | 2ml:2mg | 全国 | 非医保
五官科 | 滴眼液 | 5ml | 全国 | 非医保
五官科 | 滴眼液 | 10毫升 | 全国 | 非医保
五官科 | 滴眼液 | 8ml | 全国 | 非医保
五官科 | 滴眼液 | 5ml:2.5mg,5ml/支*1支/盒 | 全国 | 非医保
五官科 | 滴眼液 | 8ml:24mg,8ml/支*1支/盒 | 全国 | 非医保
五官科 | 滴眼液 | 10ml/1支/盒 | 全国 | 非医保
五官科 | 滴眼液 | 10ml/支*1支/盒 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空