西药 抗感染 | 颗粒 | 50mg*16袋 | 全国 | 非医保
西药 消化系统 | 片剂 | 40mg x20片 | 全国 | 医保乙类型
西药 消炎 | 片剂 | 0.1g x10片 | 全国 | 医保乙类型
西药 消炎 | 胶囊 | 铝塑铝包装,0.1g*10粒/板/盒 | 全国 | 非医保
西药 消炎 | 胶囊 | 50mg*12袋 | 全国 | 医保乙类型
西药 抗感染 | 片剂 | 0.1g*12片 | 全国 | 非医保
西药 消炎 | 片剂 | 0.1g*12片 | 全国 | 医保乙类型
西药 抗感染 | 颗粒 | 50mg*12袋 | 全国 | 非医保
西药 抗生素 | 胶囊 | 50mg;24粒 | 全国 | 非医保
西药 消炎 | 片剂 | 0.1g x11片 | 全国 | 医保乙类型
西药 抗感染 | 胶囊 | 0.1g x12粒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 软膏 | 20克/支 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 乳膏 | 15g/支 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 软膏 | 15克/支 | 全国 | 非医保
西药 抗生素 | 片剂 | 0.25克*6片/盒 | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 片剂 | 0.75mgX2片/盒 | 全国 | 非医保
西药 感冒 | 胶囊 | 75mg*10片/盒(成人型) | 全国 | 非医保
西药 心脑血管 | 片剂 | 75mg*24片/盒 | 全国 | 医保乙类型
西药 皮肤科 | 乳膏 | 25g | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 凝胶剂 | 10克/支 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 软膏 | 25g | 全国 | 非医保
西药 泌尿生殖系统 | 片剂 | 100mg*6片 | 全国 | 非医保
西药 妇科 | 片剂 | 0.75mg*2片 | 全国 | 非医保
西药 微量元素 | 片剂 | 0.8g/片*60片/120片/180片/瓶 | 全国 | 非医保
西药 泌尿生殖系统 | 片剂 | 100mg*6片 | 全国 | 非医保
西药 抗生素 | 片剂 | 0.4克*3片 | 全国 | 非医保
西药 口腔科 | 其它 | 120克/支 | 全国 | 非医保
西药 其他专科 | 膏剂 | 2克/支/盒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 液体制剂 | 25毫升/盒 | 全国 | 非医保
西药 解热镇痛 | 颗粒 | 10袋/盒 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空