中成药 开窍/理气/治风 | 片剂 | 每片重0.96g(含总黄酮9.6mg与萜类内酯2.4mg) | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 10g/袋 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 50片/盒/200盒/件;100片/盒/200盒/件 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 胶囊 | 每粒重0.3g | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 0.3g*100片、0.3g*135片 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 丸剂 | 0.85g*12丸*2板/盒 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 液体制剂 | 250ml/瓶X60瓶/件 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 胶囊 | 小盒:0.3g×12粒×2板/盒 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 丸剂 | 2丸/盒,8丸/盒;每丸重3g | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 丸剂 | 每丸重3g | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 胶囊 | 12粒*3板*300盒/10粒*3板*2小盒*100 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 丸剂 | 每45粒重7.5G 45粒*12板 每件100盒。 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 丸剂 | 30mg×15丸×10袋×400盒 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 液体制剂 | 10毫升/支×8支×240盒 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 16片*4板 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 丸剂 | 每丸重3克 | 全国 |
开窍/理气/治风 | 丸剂 | 每20丸重1克 | 全国 |
开窍/理气/治风 | 丸剂 | 450丸/瓶/盒 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 丸剂 | 10g*10袋 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 胶囊 | 32mg*100粒 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 软膏 | 铝塑管包装,15g/支 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 100克 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 100克 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 100克 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 100克 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 液体制剂 | 每瓶装20ml | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 12粒*2板*3小盒*100/12粒*2板 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 18片*3板/盒*300盒/件 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 片剂 | 18片*2板*300盒 | 全国 | 非医保
开窍/理气/治风 | 胶囊 | 12粒*4板*300盒/12粒*3板 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空