OTC 感冒 | 片剂 | 0.1g*10片 | 全国 | 医保乙类型
OTC 外科 | 片剂 | 48片/盒 200盒/件。 | 全国 | 非医保
OTC 安神/头昏/补血 | 口服液 | 10毫升x12支/盒 | 全国 | 非医保
OTC 滋阴补肾 | 片剂 | 48片/盒 | 全国 | 非医保
OTC 消化系统 | 丸剂 | 0.5g/丸*9丸/板*2板/盒 (300盒/件)10盒/ | 全国 | 非医保
OTC 清热/解毒/消炎 | 颗粒 | 24袋/包,每袋装6克 | 全国 | 医保乙类型
OTC 皮肤 | 凝胶剂 | 10克/支 | 全国 | 医保乙类型
OTC 感冒 | 颗粒 | 每袋装12克 10袋/盒*120盒/件 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 片剂 | 0.75mg*2片*500 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 片剂 | 0.35g*30片*200 | 全国 | 非医保
OTC 儿科 | 颗粒 | 0.5g*12袋*300 | 全国 | 非医保
OTC 儿科 | 颗粒 | 2g*12袋*300 | 全国 | 非医保
OTC 呼吸系统 | 糖浆剂 | 60ml*100 | 全国 | 医保乙类型
OTC 安神/头昏/补血 | 口服液 | 10ml*10支*120 | 全国 | 非医保
OTC 口腔科 | 液体制剂 | 5ml*100 | 全国 | 非医保
OTC 解热镇痛 | 颗粒 | 8g*10袋*200盒 | 全国 | 非医保
OTC 解热镇痛 | 颗粒 | 5g*11袋*300 | 全国 | 非医保
OTC 呼吸系统 | 片剂 | 20mg*30粒*300盒 | 全国 | 非医保
OTC 解热镇痛 | 颗粒 | 每袋装10克 | 全国 | 非医保
OTC 口腔科 | 片剂 | 5mg*10*400 | 全国 | 非医保
OTC 皮肤 | 油剂 | 6ml | 全国 | 非医保
OTC 皮肤 | 油剂 | 6ml | 全国 | 非医保
OTC 皮肤 | 油剂 | 6ml | 全国 | 非医保
OTC 皮肤 | 乳膏 | 10g | 全国 | 非医保
OTC 皮肤 | 油剂 | 50ml | 全国 | 非医保
OTC 皮肤 | 油剂 | 6ml | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 栓剂 | 0.15g*7粒*200/件 | 全国 | 非医保
OTC 儿科 | 胶囊 | 9袋*200 | 全国 | 非医保
OTC 呼吸系统 | 丸剂 | 6g*9袋 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空