OTC 抗感染 | 乳膏 | 铝管,每支20克 | 全国 | 医保甲类型
抗感染 | 颗粒 | 75mg * 10 袋 | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 0.1g*10粒*2板 | 全国 | 非医保
抗感染 | 乳膏 | 20g*1支/盒 | 全国 | 非医保
抗感染 | 颗粒 | 13袋×300盒 | 全国 | 非医保
抗感染 | 颗粒 | 0.125g*9袋/盒*300盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 0.25g(50)粒/400盒/件; 0.25g(20)粒/ | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 0.15克x8粒/板x2板/盒 | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 12粒*2板 | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 0.25g*12s*400盒/箱 | 全国 | 非医保
抗感染 | 颗粒 | 6g*6袋*200盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 0.1g*12s*400盒0.1g*24s*400盒 | 全国 | 非医保
抗感染 | 片剂 | 0.1g*12s*400盒0.1g*24s*400盒 | 全国 | 非医保
抗感染 | 乳膏 | 15g /盒 | 全国 | 非医保
抗感染 | 滴剂 | 6ml | 全国 | 非医保
抗感染 | 膏剂 | 10g | 全国 | 非医保
OTC 抗感染 | 片剂 | 12片 | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 详见说明书 | 全国 | 非医保
抗感染 | 片剂 | 0.25g*6片 | 全国 | 非医保
抗感染 | 片剂 | 6片*20袋 120盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 12粒×3板 | 全国 | 非医保
抗感染 | 颗粒 | 50mg*9袋*300盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 颗粒 | 0.1g*10袋/盒*500盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 0.25g*24粒/盒*400盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 胶囊 | 150mg*12粒/盒*600盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 片剂 | 6片/盒*600盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 颗粒 | 0.125g*12袋/盒*400盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 干混悬剂 | 0.125g*12袋/盒*400盒/件 | 全国 | 非医保
抗感染 | 片剂 | 100mg*8片*400盒/件 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空