OTC 妇科 | 液体制剂 | 10毫升x11支 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 栓剂 | 0.15g*7粒*200/件 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 片剂 | 0.75mg*2片*500 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 片剂 | 0.35g*30片*200 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 栓剂 | 每枚含20万单位 | 全国 | 医保甲类型
OTC 妇科 | 栓剂 | 0.2克 | 全国 | 医保甲类型
OTC 妇科 | 栓剂 | 0.15克 | 全国 | 医保甲类型
OTC 妇科 | 栓剂 | 每枚含20万单位 | 全国 | 医保甲类型
OTC 妇科 | 栓剂 | 详见说明书 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 栓剂 | 2板/盒x5枚/板 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 栓剂 | 详见说明书 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 栓剂 | 详见说明书 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 膏剂 | 150g*2/盒 36盒/件 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 膏剂 | 200g瓶/盒 30盒/件 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 250g | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 颗粒 | 200g/盒 | 全国 | 非医保
OTC 妇科 | 颗粒 | 3gX30袋/盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 0.33g*24粒*300盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 12片/板*2板/盒*400盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 贴剂 | 护翼型,1贴*3袋/盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 贴剂 | 月牙形,2贴*2袋/盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 贴剂 | 70*100mm*2贴*2袋/盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 0.35克*30片 | 全国 | 非医保
妇科 | 散剂 | 1.5KG | 全国 | 非医保
妇科 | 洗液 | 60ml/瓶*100盒/件 | 全国 | 非医保
妇科 | 丸剂 | 6g*10袋 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 25片×2板×400盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 12片X3板/盒 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 90片 | 全国 | 非医保
妇科 | 片剂 | 0.35克×36片 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空