OTC 维生素 | 片剂 | 90片/瓶 | 全国 | 非医保
OTC 维生素 | 片剂 | 60片/盒 400盒/件 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 88片*200瓶 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 25片/板*5板/盒*300盒 | 全国 | 医保甲类型
维生素 | 片剂 | 25片/板*5板/盒*300盒 | 全国 | 医保甲类型
维生素 | 片剂 | 25片/板*5板/盒*400盒 | 全国 | 医保甲类型
维生素 | 片剂 | 24片/板*5板/盒*300盒 | 全国 | 医保甲类型
维生素 | 片剂 | 66片/瓶*1瓶/盒*400盒 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 60片*200盒 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 25mg×60片×200盒 | 全国 |
维生素 | 片剂 | 60片/盒 400盒/件 | 全国 |
OTC 维生素 | 片剂 | 50毫克*100片 | 全国 | 非医保
维生素 | 胶囊 | 0.1g。120粒/瓶/盒。100盒/件 | 全国 | 非医保
维生素 | 滴剂 | 每粒含维生素A2000单位与维生素D700单位。60粒 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 0.1g每瓶装100片,每盒装1瓶。100盒/件。 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 50mg*108片*200盒 | 全国 | 非医保
OTC 维生素 | 片剂 | 120片 | 全国 | 非医保
OTC 维生素 | 片剂 | 120片 | 全国 | 非医保
OTC 维生素 | 片剂 | 120片 | 全国 | 非医保
OTC 维生素 | 片剂 | 120片 | 全国 | 非医保
维生素 | 口服液 | 24支/盒 | 全国 | 医保乙类型
维生素 | 片剂 | 10mg*80片*400盒/件 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 5mg*80片*400盒/件 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 10mg*80片*400盒/件 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 100mg*90片*300盒/件 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 复方 100片 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 75片/瓶 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 25ug×30片/盒×500盒/件 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 10mg×30片/盒×400盒/件 | 全国 | 非医保
维生素 | 片剂 | 5mg×30片/盒×400盒/件 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空