OTC 其他OTC | 栓剂 | 0.15克 | 全国 | 医保甲类型
OTC 其他OTC | 10g*16袋*40盒 | 全国 | 非医保
其他OTC | 颗粒 | 5g×10袋/盒 | 全国 | 非医保
其他OTC | 胶囊 | 18粒×3板/盒 | 全国 | 非医保
其他OTC | 胶囊 | 每粒含总黄酮80mg 12粒/板×4板/盒. | 全国 | 非医保
其他OTC | 片剂 | 150片*200 | 全国 | 非医保
其他OTC | 胶囊 | 0.48g*20粒/盒*240盒/件 | 全国 | 非医保
其他OTC | 胶囊 | 20粒*3板/袋*2袋/盒*200盒 | 全国 | 非医保
其他OTC | 胶囊 | 0.48g*20粒/盒*240盒/件 | 全国 | 非医保
其他OTC | 搽剂 | 20ml/盒 | 全国 | 医保乙类型
其他OTC | 其它 | 250g/盒 | 全国 | 非医保
其他OTC | 片剂 | 0.15mgx30ugx21 | 全国 | 非医保
其他OTC | 液体制剂 | 10ml*9支*100盒 | 全国 | 非医保
其他OTC | 胶囊 | 19粒×1板 件装 | 全国 | 非医保
其他OTC | 膏剂 | 详见说明书 | 全国 |
其他OTC | 丸剂 | 5.6g*10丸/盒 | 全国 | 非医保
其他OTC | 片剂 | 75s*240盒 | 全国 | 非医保
其他OTC | 口服液 | 10ml×10支/盒 | 全国 | 非医保
其他OTC | 胶囊 | 12粒/板X2板/盒X400盒/件 | 全国 | 非医保
其他OTC | 片剂 | 0.24g*24片 | ** |
其他OTC | 胶囊 | 0.25g*20粒 | 全国 |
其他OTC | 颗粒 | 0.2g*12袋*400盒 | 全国 |
其他OTC | 片剂 | 12片×2板/盒*400盒/件 | 全国 | 非医保
其他OTC | 喷剂 | (泡脚粉10g+喷剂20ml+膏剂15g)*200盒/件 | 全国 |
其他OTC | 片剂 | 0.35g*48s0.35g*36s | 全国 | 非医保
其他OTC | 喷剂 | 30ml/瓶/盒*200盒/件 | 全国 |
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空