外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×3贴/袋×2袋/盒 | 全国 |
外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×3贴/袋×2袋/盒 | 全国 |
外科 | 贴剂 | 7cm×10cm×3贴/袋×2袋/盒 | 全国 |
外科 | 喷剂 | 20ml/瓶、30ml/瓶 | 全国 | 非医保
外科 | 喷剂 | 20ml/瓶、30ml/瓶 | 全国 | 非医保
外科 | 软膏 | 20g:5%支/盒*600支/盒/件 | 全国 | 非医保
外科 | 丸剂 | 9g×9袋×200盒 | 全国 | 非医保
外科 | 注射液 | 2ml*10支*200盒 | 全国 | 非医保
外科 | 胶囊 | 0.5g*27s*200盒 0.5g*30s*240盒 | 全国 |
外科 | 凝胶剂 | 20g/支/盒*300盒/件 | 全国 |
外科 | 喷剂 | 30ml/瓶/盒*200盒/件,每盒赠送两袋泡脚粉 | 全国 |
外科 | 凝胶剂 | 20g/支/盒*300盒/件 | 全国 |
外科 | 膏剂 | 20g/支/盒*300盒/件 | 全国 |
外科 | 丸剂 | 11丸*2板 | 全国 | 非医保
外科 | 栓剂 | 10枚/盒 X200盒/件 | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 70mm*100mm | 全国 | 非医保
外科 | 胶囊 | 12片/×2板/盒×300盒/件(2天用量) | 全国 |
外科 | 胶囊 | 0.3g*24s*400盒 | 全国 | 非医保
外科 | 注射剂 | 2ml*10支/盒*300盒/件 | 全国 | 非医保
外科 | 胶囊 | 0.25g*12s*300盒 0.25g*20s*300盒 | 全国 |
外科 | 膏剂 | 15g*600支 | 全国 | 非医保
外科 | 软膏 | 10克∶0.3克(3%)*960支/件 | 全国 | 非医保
外科 | 软胶囊 | 0.6g*18s 0.6g*36s*200 | 部分空白市场 |
外科 | 液体制剂 | 10mL | 全国 | 非医保
外科 | 凝胶剂 | 30g | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 95mm×130mm×1贴×10袋 | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 70mm×70mm×1贴×6袋。 | 全国 | 非医保
外科 | 液体制剂 | 30ml | 全国 | 非医保
外科 | 贴剂 | 凝胶制剂 | 全国 | 医保乙类型
外科 | 贴剂 | 20cm×5cm | 全国 | 医保乙类型
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空