西药 呼吸系统 | 片剂 | 5mg*5片/盒 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 片剂 | 40mg*12片/盒 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 片剂 | 0.25克*6片/盒 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 片剂 | 12片*2板/盒 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 片剂 | 铝塑包装, 10片/板,1板/盒。 | 全国 | 医保甲类型
西药 呼吸系统 | 液体制剂 | 10ml*6支*480 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 胶囊 | 20粒/盒 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 片剂 | 0.15克*6片/盒 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 片剂 | 10片/板x2板/盒 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 片剂 | 12片×3板×300盒 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 胶囊 | 0.3g*9粒/盒*400盒/件 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 颗粒 | 6g*15袋/盒 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 胶囊 | 0.25*22粒*500盒 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 丸剂 | 32粒*1瓶*400盒 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 片剂 | 79.2mg /片 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 1.5mg×11袋/盒×400盒/件 | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 10ml | 全国 | 非医保
西药 呼吸系统 | 片剂 | 6片*3板*400盒 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 口服液 | 10毫升*16支 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 颗粒 | 13袋装 | 全国 | 医保甲类型
呼吸系统 | 片剂 | 30豪克 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 片剂 | 30mg*24片/盒*300盒/件 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 颗粒 | 5克815袋 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 片剂 | 75mg*8s*400盒/箱 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 片剂 | 12片 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 片剂 | 12片/板*4板; | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 胶囊 | 50mg*12粒 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 注射液 | 15mg*10支*100盒 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 片剂 | 15mg*24粒400盒 | 全国 | 非医保
呼吸系统 | 颗粒 | 0.1g×18袋*12袋×300盒/件 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空