西药 抗感染 | 颗粒 | 50mg*12袋 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 颗粒 | 50mg*16袋 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 片剂 | 0.1g*12片 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 0.1g x12粒 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 片剂 | 0.25g×8片/板;0.25g×10片/板 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 乳膏 | 10g : 0.05g(C18H34N2O6S)与50.04 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 片剂 | 0.5g*8片 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 片剂 | 30片/盒 | 全国 | 医保甲类型
西药 抗感染 | 胶囊 | 详见说明书 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 22粒双铝包装 进口原料 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 片剂 | 6片 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 片剂 | 6片 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 0.75g | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 干混悬剂 | 6袋 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 22粒 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 0.6g | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 液体制剂 | 10瓶/盒 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 11粒/板×2板/盒 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 0.25*32粒 400盒/件,双铝包装 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 铝塑铝包装 0.25g x 22粒 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 150mgX6粒/板 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 0.25g*22粒 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 15粒*2板 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 颗粒 | 0.125g*15袋×400盒/件,管状内包装 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 24粒/盒 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 片剂 | 6片/盒 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 50mg*15袋*300盒/件 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 颗粒 | 0.125g*18袋 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 0.25g*20粒 | 全国 | 非医保
西药 抗感染 | 胶囊 | 75mg*20粒 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空