西药 皮肤科 | 膏剂 | 20克/支 400支/件 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 乳膏 | 25g | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 软膏 | 25g | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 乳膏 | 25g | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 片剂 | 10mg*12片 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 喷剂 | 40毫升/盒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 软膏 | 15克/支 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 软膏 | 10克/支 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 膏剂 | 0.5% | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 软膏 | 15克/支 400支/件 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 凝胶剂 | 20g/支*400盒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 乳膏 | 塑料软管,1支/盒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 乳膏 | 0.02%(10g:2mg) | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 乳膏 | 10g/支 | 全国 | 医保乙类型
西药 皮肤科 | 膏剂 | 2克/支*2000支/件 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 胶囊 | 10mg*12粒*500盒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 胶囊 | 36粒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 片剂 | 4mg*27片*1板*400盒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 片剂 | 4mg*24片*2板*300盒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 乳膏 | 20克*400盒 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 10片 | 全国 | 非医保
皮肤科 | 乳膏 | 20g | 全国 | 非医保
皮肤科 | 片剂 | 0.25g*6片 | 全国 | 非医保
皮肤科 | 片剂 | 12片*2板*3小盒 | 全国 | 非医保
皮肤科 | 软膏 | 15克.酮康唑150毫克.丙酸氯倍他索3.75毫克.与硫酸新 | 全国 | 非医保
皮肤科 | 软膏 | 10g:0.3mg | 全国 | 非医保
皮肤科 | 乳膏 | 每支10克。 | 全国 | 非医保
皮肤科 | 乳膏 | 10g*600支 | 全国 | 非医保
皮肤科 | 片剂 | 10mg*6粒*500盒/件 | 全国 | 非医保
西药 皮肤科 | 凝胶剂 | 20克 | 全国 | 非医保
联系3156:
联系电话:18501193156 010-82333156
客服QQ:2821512219749900393
3156药品代理群:13459128
3156保健品代理群:123705685
3156医疗器械代理群:179054425
3156代理商微信群:18501193156
3156提示:
本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!
关注3156:
3156微信服务号
3156医药网APP
对比产品[1/4]
清空